発掘リアルフード辞典– category –
-
じゃがいも|Potato
じゃがいも|Potato 食物繊維量(皮つき) 9.8g/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw 加熱調理-Cooking 【2月旬の味】初めての酒粕レシピ、塩鮭と根菜の粕汁 【あったら嬉しい1品】なめらか優しい塩麹マッシュポテ... -
ニラ|Leek
ニラ|Leek 食物繊維量(皮つき) 2.4g/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw 冷奴のニラ盛り 加熱調理-Cooking 【小麦粉不使用】もっちりプチプチ食感♪もずくの簡単チヂミ 【思い付きで作る旦那飯がうまい】いわし... -
かぶ|Turnip
かぶ|Turnip 食物繊維量(皮つき) 1.5g/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw 加熱調理-Cooking 【塩麹を使ったレシピ】簡単!ごま油香るカブの塩麹スープ カブのクミン炒め 発酵-Ferment ぬか漬け 最後までお読... -
白菜|Napa Cabbage
白菜|Napa Cabbage 食物繊維量 2.4g/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw 【白菜大量消費】飽きない白菜サラダ4種とおうち晩ごはん 浅漬 加熱調理-Cooking 【つくってみた】コウケンテツさんレシピ 鶏と白菜の... -
干しレーズン|Raisins
干しレーズン|Raisins 食物繊維量 4.1g/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw 【砂糖不使用】栄養補給おやつ至福玉 【お菓子作り初心者向け】【砂糖不使用】濃厚チョコと和風きな粉のブリスボール 【作り置き副... -
レモン|檸檬 Lemon
レモン|檸檬 Lemon 食物繊維量 4.9g/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw サラダ(ドレッシングとして) マリネ 【美味しいサラダ】ヨーグルトドレッシング 【ライ麦パンの食べ方】サバ缶で簡単に作る!シンプル... -
しいたけ|Shiitake Mushroom
しいたけ|Shiitake Mushroom 食物繊維量 4.9g/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw 加熱をしっかりしましょう。(シイタケ皮膚炎を発症する可能性が高いです)※シイタケ皮膚炎・・・シイタケ皮膚炎は、生ないし半... -
フェンネル|Fennel
フェンネル|Fennel 食物繊維量 調査中/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw フェンネルとオレンジの爽やか甘いサラダ たまごサラダ ポテトサラダ 加熱調理-Cooking リアルフードキッチン流の魯肉飯(ルーローハ... -
祝蕾|Tsubomina
祝蕾|Tsubomina 食物繊維量 調査中/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw サラダ(マスタード塩麹ドレッシング) 加熱調理-Cooking 塩麹とごま油炒め 発酵-Ferment ぬか漬け 最後までお読みいただきありがとうござ... -
えのきたけ|Enoki Mushroom
えのきたけ|Enoki Mushroom 食物繊維量 3.9g/100g【出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年】 食べ方・調理方法 生食-Raw 加熱調理-Cooking なめ茸 鍋 お雑煮 味噌汁 鶏鍋ラーメン 石狩汁 スンドゥブ けんちん風汁 きのこのマリネ 発酵-Ferment 最後...
12